RK Ljubljana > Lestvica

Lestvica

Hrvaška liga

# Ekipa Te Z N P +/- To
1. RK Nada Split 8 6 0 2 139 32
2. HARK Mladost 8 6 0 2 29 29
3. RK Sinj 8 5 0 3 -9 23
4. RK Ljubljana 8 2 0 6 55 9
5. RK Zagreb 8 1 0 7 -214 6
6. 0 0 0 0 0 0

Regionalna liga

# Ekipa Te Z N P +/- To
1. RK Nada Split 3 2 1 0 69 11
2. RK Ljubljana 4 2 0 2 13 10
3. RT Dalmacija 3 2 0 1 -7 9
4. ZRS Zagreb 3 1 0 2 -17 2
5. RK Čelik Zenica 3 1 0 2 -58 1
6. 0 0 0 0 0 0

Državno prvenstvo

# Ekipa Te Z N P +/- To
1. RK Ljubljana 2 2 0 0 39 10
2. RK Maribor 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0
4. RAK Olimpija 2 0 0 2 -39 0


Te - Tekme
Z - Zmage
N - Neodločene
P - Porazi
To - Točke